DEPARTMENT
prostate cancer
ロボット手術 | 放射線外照射 | ブラキセラピー | 監視療法 | 薬物 | ホルモン治療 | 抗癌剤治療 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 91 | 21 | 20 | 3 | - | 387 | 15 |
2022年 | 91 | 5 | 22 | 2 | - | 48 | 7 |
2021年 | 82 | 15 | 22 | 1 | - | 65 | 4 |
2020年 | 61 | 24 | 24 | 1 | - | 80 | 3 |
2019年 | 68 | 27 | 24 | 1 | - | 54 | 4 |
ホルモン療法の数値について、2023年までは新規薬物治療開始の患者数。2024年以降は全患者数。