ACCEPTING FOREIGN PATIENTS

外国人患者の受入

当センターでは、外国人患者さんが安心して高度医療を受けられる環境整備を行っています。今後も引き続き、患者さんの利便性向上に向けて取り組んでまいります。

外国人患者の受入の状況

外来患者数
外来実患者数(本籍地別)

単位:人

本籍地 2022 2023 2024 総計
韓国 19 18 33 70
中国 88 77 116 281
ブラジル 63 58 94 215
米国 11 8 28 47
カナダ 0 1 3 4
台湾 1 1 1 3
インド 6 7 6 19
フィリピン 70 77 138 285
ベトナム 29 23 26 78
タイ 6 8 8 22
英国 2 3 3 8
フランス 2 3 4 9
インドネシア 22 25 46 93
ネパール 2 5 19 26
マレーシア 6 7 16 29
ミャンマー 6 6 11 23
ルーマニア 4 3 3 10
東ティモール 2 3 8 13
バングラデシュ 28 24 55 107
エジプト 6 6 4 16
パキスタン 8 9 18 35
ウクライナ 1 1 3 5
コートジボワール 3 2 6 11
スペイン 2 1 2 5
ボリビア 2 2 4 8
ペルー 9 8 7 24
モンゴル 1 3 4 8
トンガ 1 0 1 2
カンボジア 1 2 5 8
ケニア 0 2 5 7
セネガル 1 0 0 1
ジャマイカ 0 0 1 1
朝鮮 0 0 2 2
スリランカ 3 4 3 10
ロシア 0 1 2 3
トルコ 1 2 2 5
ベナン 1 1 0 2
カザフスタン 2 2 3 7
イラン 0 0 1 1
ブルネイ 0 1 27 28
その他の外国 7 16 0 23
総計 416 420 718 1,554
外来実患者数
外来延べ患者数

単位:人

本籍地 2022 2023 2024 総計
韓国 193 214 132 539
中国 490 414 347 1,251
ブラジル 328 451 442 1,221
米国 78 40 80 198
カナダ 0 22 14 36
台湾 3 3 2 8
インド 22 46 10 78
フィリピン 431 472 511 1,414
ベトナム 107 79 66 252
タイ 27 33 20 80
英国 10 3 3 16
フランス 13 23 16 52
インドネシア 104 110 151 365
ネパール 4 12 54 70
マレーシア 63 63 81 207
ミャンマー 38 32 31 101
ルーマニア 22 13 10 45
東ティモール 21 30 68 119
バングラデシュ 196 186 244 626
エジプト 78 40 22 140
パキスタン 47 35 39 121
ウクライナ 2 5 21 28
コートジボワール 9 11 16 36
スペイン 6 1 4 11
ボリビア 8 10 10 28
ペルー 52 45 25 122
モンゴル 1 11 8 20
トンガ 0 0 4 4
カンボジア 4 10 11 25
ケニア 0 21 10 31
セネガル 3 0 0 3
ジャマイカ 0 0 3 3
朝鮮 0 0 9 9
スリランカ 4 13 25 42
ロシア 0 2 15 17
トルコ 2 2 5 9
ベナン 4 7 0 11
カザフスタン 18 6 9 33
イラン 0 0 4 4
ブルネイ 0 2 0 2
その他の外国 19 58 89 166
総計 2,407 2,525 2,611 7,543
外来延べ患者数
入院患者数
入院実患者数(本籍地別)

単位:人

本籍地 2022 2023 2024 総計
韓国 6 6 5 17
中国 23 16 22 61
ブラジル 13 15 18 46
米国 3 1 3 7
カナダ 0 1 2 3
フィリピン 18 25 20 63
ベトナム 9 4 13 26
タイ 0 1 1 2
英国 1 0 0 1
フランス 0 0 1 1
インドネシア 2 4 4 10
ネパール 1 2 6 9
マレーシア 3 3 4 10
ミャンマー 1 0 2 3
ルーマニア 1 1 0 2
東ティモール 0 1 1 2
バングラデシュ 7 4 5 16
エジプト 1 1 0 2
パキスタン 2 0 1 3
ペルー 4 2 0 6
モンゴル 1 1 1 3
トンガ 1 2 0 3
カンボジア 1 2 1 4
朝鮮 0 0 1 1
スリランカ 0 2 0 2
ロシア 0 1 0 1
トルコ 0 1 1 2
カザフスタン 1 0 0 1
イラン 0 2 0 2
その他の外国 0 2 3 5
総計 99 100 115 314
入院実患者数
入院延べ患者数

単位:人

本籍地 2022 2023 2024 総計
韓国 69 166 90 325
中国 370 256 222 848
ブラジル 224 261 469 954
米国 46 21 147 214
カナダ 0 29 8 37
フィリピン 143 396 273 812
ベトナム 68 304 143 515
タイ 0 20 1 21
英国 5 0 0 5
フランス 0 0 8 8
インドネシア 13 37 75 125
ネパール 36 24 115 175
マレーシア 37 40 49 126
ミャンマー 128 0 19 147
ルーマニア 2 3 0 5
東ティモール 0 10 41 51
バングラデシュ 32 28 98 158
エジプト 3 1 0 4
パキスタン 4 0 21 25
ペルー 62 153 0 215
モンゴル 11 4 3 18
トンガ 4 58 0 62
カンボジア 4 58 2 64
朝鮮 0 0 9 9
スリランカ 0 10 0 10
ロシア 0 28 0 28
トルコ 0 28 20 48
カザフスタン 8 0 0 8
イラン 0 26 0 26
その他の外国 0 26 85 111
総計 1,269 1,987 1,898 5,154
入院延べ患者数