ACCEPTING FOREIGN PATIENTS

外国人患者の受入

当センターでは、外国人患者さんが安心して高度医療を受けられる環境整備を行っています。今後も引き続き、患者さんの利便性向上に向けて取り組んでまいります。

外国人患者の受入の状況

外来患者数
外来実患者数(本籍地別)

単位:人

本籍地 2021 2022 2023 総計
韓国 17 19 18 54
中国 78 88 77 243
ブラジル 47 63 58 168
米国 7 11 8 26
カナダ 2 0 1 3
台湾 0 1 1 2
インド 3 6 7 16
フィリピン 72 70 77 219
ベトナム 30 29 23 82
タイ 6 6 8 20
英国 4 2 3 9
フランス 2 2 3 7
インドネシア 14 22 25 61
ネパール 4 2 5 11
マレーシア 8 6 7 21
ミャンマー 4 6 6 16
ルーマニア 0 4 3 7
東ティモール 1 2 3 6
バングラデシュ 14 28 24 66
エジプト 3 6 6 15
パキスタン 5 8 9 22
ウクライナ 1 1 1 3
コートジボワール 3 3 2 8
スペイン 0 2 1 3
ボリビア 3 2 2 7
ペルー 10 9 8 27
オーストラリア 1 0 0 1
モンゴル 0 1 3 4
カンボジア 1 1 2 4
ケニア 3 0 2 5
セネガル 1 1 0 2
ジャマイカ 1 0 0 1
朝鮮 1 0 0 1
スリランカ 2 3 4 9
ロシア 0 0 1 1
ドミニカ共和国 1 0 0 1
トルコ 0 1 2 3
ベナン 0 1 1 2
カザフスタン 0 2 2 4
ブルネイ 0 0 1 1
その他の外国 8 7 16 31
総計 357 415 420 1,192
外来実患者数
外来延べ患者数

単位:人

本籍地 2021 2022 2023 総計
韓国 135 193 214 542
中国 417 490 414 1,321
ブラジル 334 328 451 1,113
米国 35 78 40 153
カナダ 9 0 22 31
台湾 0 3 3 6
インド 11 22 46 79
フィリピン 566 431 472 1,469
ベトナム 160 107 79 346
タイ 57 27 33 117
英国 5 10 3 18
フランス 17 13 23 53
インドネシア 106 104 110 320
ネパール 18 4 12 34
マレーシア 77 63 63 203
ミャンマー 13 38 32 83
ルーマニア 0 22 13 35
東ティモール 4 21 30 55
バングラデシュ 107 196 186 489
エジプト 47 78 40 165
パキスタン 33 47 35 115
ウクライナ 4 2 5 11
コートジボワール 27 9 11 47
スペイン 0 6 1 7
ボリビア 11 8 10 29
ペルー 83 52 45 180
オーストラリア 4 0 0 4
モンゴル 0 1 11 12
カンボジア 3 4 10 17
ケニア 9 0 21 30
セネガル 17 3 0 20
ジャマイカ 7 0 0 7
朝鮮 3 0 0 3
スリランカ 9 4 13 26
ロシア 0 0 2 2
ドミニカ共和国 3 0 0 3
トルコ 0 2 3 5
ベナン 0 4 7 11
カザフスタン 0 18 6 24
ブルネイ 0 0 2 2
その他の外国 38 19 58 115
総計 2,369 2,407 2,526 7,302
外来延べ患者数
入院患者数
入院実患者数(本籍地別)

単位:人

本籍地 2021 2022 2023 総計
韓国 3 6 6 15
中国 15 23 16 54
ブラジル 18 13 15 46
米国 1 3 1 5
カナダ 0 0 1 1
インド 1 0 0 1
フィリピン 23 18 25 66
ベトナム 11 9 4 24
タイ 1 0 1 2
英国 0 1 0 1
フランス 1 0 0 1
インドネシア 4 2 4 10
ネパール 0 1 2 3
マレーシア 3 3 3 9
ミャンマー 0 1 0 1
ルーマニア 0 1 1 2
東ティモール 0 0 1 1
バングラデシュ 4 7 4 15
エジプト 1 1 1 3
パキスタン 2 2 0 4
ウクライナ 0 0 0 0
コートジボワール 2 0 0 2
ボリビア 1 0 0 1
ペルー 2 4 2 8
モンゴル 0 1 1 2
カンボジア 0 1 2 3
ジャマイカ 1 0 0 1
朝鮮 2 0 0 2
スリランカ 0 0 2 2
トルコ 0 0 1 1
カザフスタン 0 1 0 1
その他の外国 1 0 2 3
総計 97 98 95 290
入院実患者数
入院延べ患者数

単位:人

本籍地 2021 2022 2023 総計
韓国 43 69 166 278
中国 452 370 256 1,078
ブラジル 256 224 261 741
米国 4 46 21 71
カナダ 0 0 29 29
インド 1 0 0 1
フィリピン 309 143 396 848
ベトナム 217 68 304 589
タイ 15 0 20 35
英国 0 5 0 5
フランス 2 0 0 2
インドネシア 60 13 37 110
ネパール 0 36 24 60
マレーシア 42 37 40 119
ミャンマー 0 128 0 128
ルーマニア 0 2 3 5
東ティモール 0 0 10 10
バングラデシュ 20 32 28 80
エジプト 1 3 1 5
パキスタン 16 4 0 20
ウクライナ 0 0 0 0
コートジボワール 28 0 0 28
ボリビア 5 0 0 5
ペルー 77 62 153 292
モンゴル 0 11 4 15
カンボジア 0 4 58 62
ジャマイカ 3 0 0 3
朝鮮 14 0 0 14
スリランカ 0 0 10 10
トルコ 0 0 28 28
カザフスタン 0 8 0 8
その他の外国 4 0 26 30
総計 1,569 1,265 1,875 4,709
入院延べ患者数