病院機能指標

                                   
No. 指標名 単位 H30年度 R1年度 R2年度R3年度 R4年度
1 高度医療評価制度・先進医療診療実施数 0 0 2 0 0
2 手術室内での手術件数 5,740 5,944 5,302 5,585 6,063
3 緊急時間外手術件数 332 369 288367 418
4 手術技術度DとEの手術件数 5,476 5,770 5,1255,426 5,817
5 手術全身麻酔件数 3,325 3,494 3,3103,409 3,521
6 重症入院患者の手術全身麻酔件数 327 338 329 379 365
7 臓器移植件数(心臓・肝臓・小腸・肺・膵臓) 0 0 0 0 0
8 臓器移植件数(骨髄) 33 38 19 23 24
9 脳梗塞の早期リハビリテーション実施率 75.76 66.67 65.38 82.86 43.33
10 急性心筋梗塞患者における入院当日もしくは翌日のアスピリン投与率 87.50 82.35 92.00 81.13 93.15
11 新生児のうち、出生時体重が 1500g 未満の数 2 4 4 5 5
12 新生児特定集中治療室 (NICU) 実患者数 110 163 118 178 183
13 緊急帝王切開数 54 49 46 83 78
14 直線加速器による定位放射線治療患者数 46 48 41 36 26
15 放射線科医が CT・MRI の読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 93.10 97.60 98.10 98.30 98.4
16 放射線科医が核医学検査の読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 96.80 97.70 97.90 97.90 96
17 病理組織診断件数 12,967 10,679 9,168 10,187 10,516
18 術中迅速病理組織診断件数 555 502 497 555 543
19 薬剤管理指導料算定件数 22,671 21,137 23,287 23,435 21,243
20 外来でがん化学療法を行った延べ患者数 7,759 8,728 8,944 8,964 9,078
21 無菌製剤処理料算定件数 12,573 13,909 13,730 14,331 14.329
22 褥瘡発生率 0.64 0.60 0.49 0.53 0.56
23-1 手術あり肺血栓塞栓症予防対策実施率 95.80 95.36 94.87 90.74 90.68
23-2 手術あり患者の肺塞栓症の発生率 0.40 0.10 0.16 0.66 0.22
24 多剤耐性緑膿菌 (MDRP) による院内感染症発生患者数 3 0 0 0 0
25 CPC(臨床病理検討会)の検討症例率 6.20 9.20 5.10 5.40 6.20
26 新規外来患者数 13,895 13,747 10,969 12,321 13,050
27 初回入院患者数 8,458 7,173 6,206 6,709 8,920
28 10例以上適用したクリニカルパス(クリティカルパス)の数 208 200 188 199 191
31 指定難病患者数 1,785 1,788 1,499 1,611 1,842
32 超重症児の手術件数 0 0 0 0 0
33 初期研修医採用人数(医科) 17 22 15 14 11
34 他大学卒業の初期研修医の採用割合(医科) 23.53 31.82 13.33 50.00 45.45
35 専門医、認定医の新規資格取得者数 64 56 52 89 53
36 指導医数 165 178 173 168 185
37 専門研修コース(後期研修コース)の新規採用人数(医科) 69 61 63 76 77
38 看護職員の研修受入人数(外部の医療機関などから) 人日 56.7 76.0 42.0 78.0 150.0
39 看護学生の受入実習学生数(自大学から) 人日 3,506.20 3,694.00 3,630.00 4,549.00 4,520.00
40 看護学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) 人日 1,137.60 1,194.00 537.00 1265.00 1,642.00
41 薬剤師の研修受入人数(外部の医療機関などから) 人日 0 66 15 0 26
42 薬学生の受入実習学生数(自大学から) 人日
43 薬学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) 人日 1,542.8 1,422.9 2,233.9 1,901.2 1,843.5
44 その他医療専門職の研修受入人数(外部の医療機関などから) 人日 75.0 304.0 15.0 507.3 288.0
45 その他医療専門職学生の受入実習学生数(自大学から) 人日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 その他医療専門職学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) 人日 1,406.0 1,655.4 809.2 1,908.3 1,972.9
47 全医療従事者向け研修・講習会開催数 5 5 5 10 47
48 初期臨床研修指導医講習会の新規修了者数 25 24 7 32 25
49 基本19診療領域別後期研修新規登録者数 63 54 86 89 72
50 企業主導の治験の件数 45 56 56 64 71
51 医師主導治験件数 5 5 6 7 9
52 臨床研究法を遵守して行う臨床研究数 59 31 104 135 131
53 認定臨床研究審査委員会の新規審査研究数 - - - - -
54 全臨床研究専門職のFTE(常勤換算人数) - 15 13 15 15.53
55 研究推進を担当する専任教員数 2 1 1 1 1
56 医師主導治験から薬機承認に至った製品数 - 0 0 0 0
58 救命救急患者数 1,542 1,521 1,259 1,743 2,001
59 二次医療圏外からの外来患者の割合 28.90 29.90 30.10 30.30 30.00
60 公開講座等(セミナー)の主催数 84 65 31 71 75
61 地域への医師派遣数 733 745 941 1069 1027
62 地域の行政機関の委員会・協議会等へ参画している件数 66 44 49 48 57
63 自病院で総合窓口での患者対応が可能な言語数(日本語を除く) カ国語 1 17 17 17 17
64 院内案内の表示言語数(日本語を除く) カ国語 1 1 1 1 1
65 病院ホームページの対応言語数(日本語を除く) カ国語 1 4 4 4 4
66 海外大学病院及び医学部との交流協定締結数 0 1 7 7 7
67-1 病床稼働率(一般病床) 91.60 90.80 83.30 86.70 88.80
67-2 病床稼働率(精神病床) 87.30 86.70 78.10 79.50 77.50
67-3 病床稼働率(結核病床) - - - - -
68-1 平均在院日数(一般病床) 11.30 11.20 11.50 11.20 11.00
68-2 平均在院日数(精神病床) 44.10 51.90 48.70 47.20 47.60
68-3 平均在院日数(結核病床) - - - - -
69-1 病床回転数(一般病床) 回転 29.59 29.67 26.44 28.25 29.47
69-2 病床回転数(精神病床) 回転 7.23 6.11 5.85 6.15 5.94
69-3 病床回転数(結核病床) 回転 - - - - -
70 紹介率(医科) 81.40 83.73 82.05 90.37 90.86
71 逆紹介率(医科) 62.86 75.50 89.69 94.56 79.61
72 一般病棟の重症度,医療・看護必要度 平均 30.40 29.30 31.70 32.20 29.40
73 後発医薬品使用率(数量ベース) 81.90 87.40 86.70 87.40 87.90
74 現金収支率(病院セグメント) 101.60 100.30 100.00 100.50 100.10
75 業務損益収支率(病院セグメント) 105.05 108.01 106.58 108.64 107.83
76 債務償還経費占有率 9.77 8.97 9.36 8.45 7.92
77 院外処方せん発行率 91.9 91.5 92.3 91.60 93.1
78 研修指導歯科医数 4 5 4 6 7
79 専門医,認定医の新規資格取得者数(歯科) 1 2 2 1 1
80 初期研修歯科医採用人数 1 1 1 2 2
81 歯科衛生士の受入実習学生数 人日 306 339 99 175 231
82 年間延べ外来患者数(歯科) 17,380 19,064 17,613 17,541 15,979
83 周術期口腔機能管理料算定数 2,183 2,934 2,870 2,787 2,472
84 歯科領域の特定疾患患者数 1,207 1,576 1,728 1,659 1,391
85 紹介率(歯科) 68.38 69.55 52.30 50.16 50.42
86 逆紹介率(歯科) 36.75 38.59 28.58 31.12 21.61

当院について

概要

施設案内

取り組み・実績

実習生・研修生等